出典:マイナビ2012 《マイコミ大学生就職企業人気ランキング》
文系、理系、女子、男子、などさまざまな角度から人気企業をチェック!
気になる企業へエントリーしよう!
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTBグループ | 1,250 | 1 | 0 |
| 2 | ANA(全日本空輸) | 892 | 3 | 1 |
| 3 | 資生堂 | 838 | 2 | -1 |
| 4 | オリエンタルランド | 657 | 4 | 0 |
| 5 | 三菱東京UFJ銀行 | 642 | 5 | 0 |
| 6 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 570 | 7 | 1 |
| 7 | 三井住友銀行 | 528 | 8 | 1 |
| 8 | ニトリ | 521 | 11 | 3 |
| 9 | エイチ・アイ・エス | 520 | 9 | 0 |
| 10 | 伊藤忠商事 | 513 | 16 | 6 |
| 11 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業)※ | 510 | 6 | -5 |
| 12 | みずほフィナンシャルグループ | 505 | 15 | 3 |
| 13 | Plan・Do・See | 491 | 42 | 29 |
| 14 | ロッテ | 478 | 21 | 7 |
| 15 | JR東海(東海旅客鉄道) | 468 | 12 | -3 |
| 16 | 東京海上日動火災保険 | 457 | 18 | 2 |
| 16 | 日本郵政グループ | 457 | 24 | 8 |
| 18 | 積水ハウス | 442 | 37 | 19 |
| 19 | 近畿日本ツーリスト | 394 | 13 | -6 |
| 20 | 講談社 | 386 | 14 | -6 |
| 21 | 味の素 | 384 | 24 | 3 |
| 22 | カゴメ | 383 | 22 | 0 |
| 23 | 野村證券 | 379 | 20 | -3 |
| 24 | 集英社 | 369 | 17 | -7 |
| 25 | 日清食品グループ(日清食品) | 346 | 19 | -6 |
| 26 | ベネッセコーポレーション | 343 | 10 | -16 |
| 27 | 三菱UFJ信託銀行 | 338 | 49 | 22 |
| 28 | 日本生命保険 | 337 | 33 | 5 |
| 29 | 丸紅 | 335 | 45 | 16 |
| 30 | 電通 | 329 | 38 | 8 |
| 31 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 314 | 32 | 1 |
| 32 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 312 | 56 | 24 |
| 33 | フジテレビジョン | 305 | 26 | -7 |
| 34 | サントリーホールディングス | 285 | 29 | -5 |
| 35 | ソニーミュージックグループ | 284 | 69 | 34 |
| 36 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 283 | 23 | -13 |
| 37 | 三井住友海上火災保険 | 270 | 61 | 24 |
| 38 | 日本放送協会(NHK) | 256 | 27 | -11 |
| 39 | 大和証券グループ | 252 | 44 | 5 |
| 39 | 三菱商事 | 252 | 42 | 3 |
| 41 | トヨタ自動車 | 249 | 58 | 17 |
| 42 | 朝日新聞社 | 245 | 51 | 9 |
| 43 | 住友商事 | 239 | 60 | 17 |
| 44 | セキスイハイムグループ | 229 | 86 | 42 |
| 44 | 東宝 | 229 | 35 | -9 |
| 46 | アニメイト | 228 | 71 | 25 |
| 46 | NTTドコモ | 228 | 28 | -18 |
| 48 | 角川書店 | 226 | 31 | -17 |
| 49 | カネボウ化粧品 | 222 | 34 | -15 |
| 50 | アサヒビール | 218 | 62 | 12 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | パナソニック | 215 | 59 | 8 |
| 52 | ソニー | 211 | 68 | 16 |
| 53 | バンダイ | 210 | 30 | -23 |
| 54 | ミツカングループ | 208 | 53 | -1 |
| 55 | 一条工務店 | 207 | 105 | 50 |
| 56 | コーセー | 203 | 39 | -17 |
| 56 | 三井物産 | 203 | 36 | -20 |
| 58 | 小学館 | 202 | 41 | -17 |
| 58 | 住友林業 | 202 | 125 | 67 |
| 60 | 第一生命保険 | 199 | 64 | 4 |
| 61 | キリンビール(キリンホールディングス) | 198 | 69 | 8 |
| 62 | 関西電力 | 196 | 83 | 21 |
| 62 | 国際協力機構(JICA) | 196 | 55 | -7 |
| 62 | 三井住友トラスト・グループ※ | 196 | 89 | 27 |
| 65 | TAKAMI BRIDAL(高見) | 195 | 54 | -11 |
| 66 | 凸版印刷 | 193 | 52 | -14 |
| 67 | アミューズ | 190 | 63 | -4 |
| 67 | ワコール | 190 | 57 | -10 |
| 69 | カルピス | 185 | 116 | 47 |
| 70 | 京都銀行 | 184 | 93 | 23 |
| 71 | 読売新聞社 | 176 | 76 | 5 |
| 72 | アシックス | 175 | 48 | -24 |
| 72 | 損害保険ジャパン | 175 | 65 | -7 |
| 74 | 森永製菓 | 173 | 74 | 0 |
| 75 | ミキハウス | 169 | 82 | 7 |
| 76 | 中部電力 | 168 | 79 | 3 |
| 76 | 成田国際空港 | 168 | 108 | 32 |
| 78 | ミズノ | 167 | 47 | -31 |
| 79 | ミリアルリゾートホテルズ | 166 | 121 | 42 |
| 80 | 大日本印刷 | 165 | 110 | 30 |
| 81 | 江崎グリコ | 162 | 88 | 7 |
| 81 | 関西アーバン銀行 | 162 | 144 | 63 |
| 83 | アサヒ飲料 | 158 | 71 | -12 |
| 83 | オルビス | 158 | 75 | -8 |
| 83 | タカラトミー | 158 | 112 | 29 |
| 83 | りそなグループ | 158 | 83 | 0 |
| 87 | ロック・フィールド | 152 | 185 | 98 |
| 88 | そごう・西武 | 151 | 137 | 49 |
| 89 | JR九州(九州旅客鉄道) | 150 | 67 | -22 |
| 90 | 高島屋 | 149 | 46 | -44 |
| 91 | 東京電力 | 148 | 90 | -1 |
| 92 | 帝国ホテル | 147 | 83 | -9 |
| 93 | アイ・ケイ・ケイ | 146 | 153 | 60 |
| 93 | 双日 | 146 | 102 | 9 |
| 95 | ユニクロ | 143 | 50 | -45 |
| 96 | バンダイナムコゲームス | 141 | 93 | -3 |
| 97 | 本田技研工業 | 140 | 211 | 114 |
| 97 | 良品計画 | 140 | 108 | 11 |
| 99 | 日本公文教育研究会 | 136 | 101 | 2 |
| 100 | 三井不動産 | 134 | 131 | 31 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 338 | 2 | 1 |
| 2 | 味の素 | 330 | 1 | -1 |
| 2 | ソニー | 330 | 5 | 3 |
| 4 | 東芝 | 323 | 10 | 6 |
| 5 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業)※ | 321 | 6 | 1 |
| 6 | カゴメ | 303 | 3 | -3 |
| 7 | 資生堂 | 297 | 4 | -3 |
| 8 | JR東海(東海旅客鉄道) | 285 | 9 | 1 |
| 8 | 三菱重工業 | 285 | 7 | -1 |
| 10 | 本田技研工業 | 278 | 14 | 4 |
| 11 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 275 | 8 | -3 |
| 12 | トヨタ自動車 | 240 | 13 | 1 |
| 13 | アステラス製薬 | 234 | 17 | 4 |
| 14 | 旭化成グループ | 216 | 21 | 7 |
| 15 | 三菱電機 | 209 | 51 | 36 |
| 16 | シャープ | 207 | 11 | -5 |
| 17 | 日清食品グループ(日清食品) | 206 | 15 | -2 |
| 17 | 日立製作所 | 206 | 12 | -5 |
| 19 | サントリーホールディングス | 184 | 27 | 8 |
| 20 | NTTデータ | 183 | 18 | -2 |
| 21 | 住友林業 | 171 | 30 | 9 |
| 22 | 積水ハウス | 170 | 19 | -3 |
| 23 | ロッテ | 168 | 29 | 6 |
| 24 | ANA(全日本空輸) | 164 | 19 | -5 |
| 24 | 東京電力 | 164 | 28 | 4 |
| 26 | NTTドコモ | 150 | 25 | -1 |
| 27 | 武田薬品工業 | 148 | 26 | -1 |
| 28 | 花王 | 147 | 24 | -4 |
| 28 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 147 | 47 | 19 |
| 30 | キリンビール(キリンホールディングス) | 145 | 32 | 2 |
| 31 | 一条工務店 | 144 | 16 | -15 |
| 32 | 関西電力 | 136 | 65 | 33 |
| 33 | 川崎重工業 | 133 | 38 | 5 |
| 33 | デンソー | 133 | 36 | 3 |
| 35 | 中部電力 | 125 | 41 | 6 |
| 36 | カルピス | 123 | 55 | 19 |
| 37 | 中外製薬 | 122 | 71 | 34 |
| 38 | キヤノン | 121 | 23 | -15 |
| 39 | 富士通 | 119 | 39 | 0 |
| 40 | キユーピー | 118 | 22 | -18 |
| 41 | タキイ種苗 | 115 | 33 | -8 |
| 41 | ミツカングループ | 115 | 31 | -10 |
| 43 | 鹿島建設 | 111 | 34 | -9 |
| 44 | コーセー | 110 | 44 | 0 |
| 44 | 日本食研グループ | 110 | 62 | 18 |
| 46 | 九州電力 | 109 | 91 | 45 |
| 47 | カネボウ化粧品 | 105 | 37 | -10 |
| 48 | IHI | 102 | 73 | 25 |
| 48 | アサヒビール | 102 | 40 | -8 |
| 48 | 野村総合研究所 | 102 | 41 | -7 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 101 | 46 | -5 |
| 51 | 第一三共 | 101 | 65 | 14 |
| 53 | 東レ | 100 | 49 | -4 |
| 54 | キッコーマン | 99 | 134 | 80 |
| 54 | 森永製菓 | 99 | 69 | 15 |
| 56 | ヤクルト本社 | 97 | 58 | 2 |
| 56 | 山崎製パン | 97 | 96 | 40 |
| 56 | ロック・フィールド | 97 | 112 | 56 |
| 59 | オリエンタルランド | 96 | 58 | -1 |
| 59 | 清水建設 | 96 | 54 | -5 |
| 61 | 江崎グリコ | 94 | 68 | 7 |
| 61 | 富士フイルム | 94 | 62 | 1 |
| 63 | NEC(日本電気) | 92 | 52 | -11 |
| 63 | ニトリ | 92 | 41 | -22 |
| 65 | 森永乳業 | 91 | 86 | 21 |
| 66 | セキスイハイムグループ | 90 | 58 | -8 |
| 67 | 大塚製薬 | 88 | 35 | -32 |
| 68 | 大正製薬 | 87 | 94 | 26 |
| 69 | 大林組 | 86 | 109 | 40 |
| 69 | 協和発酵キリン | 86 | 90 | 21 |
| 71 | 伊藤忠商事 | 82 | 123 | 52 |
| 71 | サカタのタネ | 82 | 76 | 5 |
| 71 | 竹中工務店 | 82 | 48 | -23 |
| 71 | 三菱化学 | 82 | 69 | -2 |
| 75 | 野村證券 | 81 | 71 | -4 |
| 76 | NTT東日本(東日本電信電話) | 80 | 135 | 59 |
| 76 | 大成建設 | 80 | 49 | -27 |
| 78 | グリコ栄養食品 | 79 | 84 | 6 |
| 78 | ファイザー | 79 | 112 | 34 |
| 78 | 富士重工業 | 79 | 114 | 36 |
| 78 | 三菱商事 | 79 | 77 | -1 |
| 82 | アイシン精機 | 76 | 77 | -5 |
| 82 | 新日本製鐵 | 76 | 111 | 29 |
| 84 | オリンパスグループ | 75 | 135 | 51 |
| 85 | 日清医療食品 | 74 | 86 | 1 |
| 86 | カプコン | 71 | 108 | 22 |
| 86 | 京セラ | 71 | 74 | -12 |
| 88 | 電通 | 69 | 145 | 57 |
| 89 | アサヒ飲料 | 68 | 77 | -12 |
| 89 | バンダイナムコゲームス | 68 | 64 | -25 |
| 91 | JTBグループ | 67 | 84 | -7 |
| 91 | 住友化学 | 67 | 109 | 18 |
| 91 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | 67 | 128 | 37 |
| 91 | ネスレ日本 | 67 | 81 | -10 |
| 95 | NTT西日本(西日本電信電話) | 66 | 128 | 33 |
| 95 | 富士ゼロックス | 66 | 96 | 1 |
| 97 | エーザイ | 65 | 58 | -39 |
| 97 | 大日本住友製薬 | 65 | 217 | 120 |
| 97 | フジテレビジョン | 65 | 86 | -11 |
| 97 | 三井物産 | 65 | 86 | -11 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 312 | 2 | 1 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 273 | 6 | 4 |
| 2 | JTBグループ | 273 | 1 | -1 |
| 4 | 三菱東京UFJ銀行 | 253 | 3 | -1 |
| 5 | JR東海(東海旅客鉄道) | 231 | 4 | -1 |
| 6 | ニトリ | 204 | 7 | 1 |
| 7 | 三井住友銀行 | 201 | 5 | -2 |
| 8 | ANA(全日本空輸) | 196 | 8 | 0 |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 189 | 11 | 2 |
| 10 | 野村證券 | 179 | 9 | -1 |
| 11 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 170 | 21 | 10 |
| 11 | 東京海上日動火災保険 | 170 | 15 | 4 |
| 13 | 積水ハウス | 150 | 27 | 14 |
| 14 | 丸紅 | 147 | 31 | 17 |
| 15 | 日清食品グループ(日清食品) | 142 | 11 | -4 |
| 16 | 三菱UFJ信託銀行 | 138 | 41 | 25 |
| 17 | アサヒビール | 133 | 25 | 8 |
| 17 | 電通 | 133 | 45 | 28 |
| 19 | 味の素 | 129 | 19 | 0 |
| 19 | トヨタ自動車 | 129 | 29 | 10 |
| 21 | フジテレビジョン | 127 | 20 | -1 |
| 22 | 三菱商事 | 126 | 24 | 2 |
| 23 | 日本郵政グループ | 125 | 36 | 13 |
| 23 | 日本生命保険 | 125 | 48 | 25 |
| 25 | 資生堂 | 124 | 14 | -11 |
| 26 | ソニー | 122 | 34 | 8 |
| 27 | 関西電力 | 121 | 51 | 24 |
| 28 | 住友商事 | 120 | 36 | 8 |
| 29 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 117 | 39 | 10 |
| 30 | アシックス | 115 | 13 | -17 |
| 31 | ミズノ | 113 | 10 | -21 |
| 31 | 三井物産 | 113 | 17 | -14 |
| 33 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業)※ | 112 | 23 | -10 |
| 34 | カゴメ | 111 | 49 | 15 |
| 34 | 大和証券グループ | 111 | 22 | -12 |
| 34 | パナソニック | 111 | 32 | -2 |
| 34 | ロッテ | 111 | 29 | -5 |
| 38 | NTTドコモ | 110 | 16 | -22 |
| 39 | オリエンタルランド | 109 | 43 | 4 |
| 40 | サントリーホールディングス | 108 | 17 | -23 |
| 41 | エイチ・アイ・エス | 103 | 46 | 5 |
| 42 | 講談社 | 102 | 33 | -9 |
| 43 | キリンビール(キリンホールディングス) | 100 | 41 | -2 |
| 44 | 東京電力 | 97 | 40 | -4 |
| 45 | 集英社 | 94 | 43 | -2 |
| 46 | ソニーミュージックグループ | 92 | 87 | 41 |
| 47 | 本田技研工業 | 90 | 100 | 53 |
| 48 | アサヒ飲料 | 89 | 49 | 1 |
| 48 | 近畿日本ツーリスト | 89 | 52 | 4 |
| 48 | 日本放送協会(NHK) | 89 | 55 | 7 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 朝日新聞社 | 88 | 57 | 6 |
| 51 | 三井住友海上火災保険 | 88 | 64 | 13 |
| 51 | 三井不動産 | 88 | 67 | 16 |
| 54 | 角川書店 | 87 | 35 | -19 |
| 55 | 三井住友トラスト・グループ※ | 86 | 80 | 25 |
| 56 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 85 | 28 | -28 |
| 56 | バンダイ | 85 | 26 | -30 |
| 58 | 京都銀行 | 83 | 77 | 19 |
| 59 | 中部電力 | 80 | 57 | -2 |
| 60 | 日本コカ・コーラ | 78 | 119 | 59 |
| 61 | アニメイト | 75 | 85 | 24 |
| 61 | 小田急電鉄 | 75 | 66 | 5 |
| 61 | 東芝 | 75 | 71 | 10 |
| 64 | バンダイナムコゲームス | 72 | 61 | -3 |
| 64 | 読売新聞社 | 72 | 69 | 5 |
| 66 | 第一生命保険 | 71 | 59 | -7 |
| 67 | 関西アーバン銀行 | 70 | 115 | 48 |
| 67 | 双日 | 70 | 64 | -3 |
| 69 | 愛知トヨタ自動車 | 68 | 131 | 62 |
| 69 | 阪急電鉄 | 68 | 186 | 117 |
| 71 | 住友林業 | 65 | 149 | 78 |
| 72 | カインズ | 64 | 90 | 18 |
| 72 | セキスイハイムグループ | 64 | 73 | 1 |
| 72 | 千葉銀行 | 64 | 131 | 59 |
| 75 | 損害保険ジャパン | 63 | 82 | 7 |
| 76 | セブン-イレブン・ジャパン | 61 | 203 | 127 |
| 76 | 東京ガス | 61 | 82 | 6 |
| 78 | 一条工務店 | 60 | 109 | 31 |
| 78 | JR九州(九州旅客鉄道) | 60 | 59 | -19 |
| 78 | 三菱地所 | 60 | 102 | 24 |
| 81 | シャープ | 59 | 47 | -34 |
| 82 | 商船三井 | 58 | 129 | 47 |
| 82 | 日本郵船 | 58 | 149 | 67 |
| 84 | マルハン | 57 | 55 | -29 |
| 85 | カルピス | 55 | 138 | 53 |
| 85 | 小学館 | 55 | 69 | -16 |
| 85 | Plan・Do・See | 55 | 138 | 53 |
| 88 | 愛知銀行 | 54 | 108 | 20 |
| 88 | ベネッセコーポレーション | 54 | 52 | -36 |
| 90 | テレビ朝日 | 53 | 76 | -14 |
| 90 | 東京地下鉄 | 53 | 95 | 5 |
| 92 | 尼崎信用金庫 | 52 | 149 | 57 |
| 92 | NTT東日本(東日本電信電話) | 52 | 103 | 11 |
| 94 | カプコン | 50 | 99 | 5 |
| 94 | 豊田通商 | 50 | 78 | -16 |
| 94 | ユニクロ | 50 | 36 | -58 |
| 97 | 大阪ガス | 49 | 141 | 44 |
| 97 | 東宝 | 49 | 84 | -13 |
| 97 | 任天堂 | 49 | 63 | -34 |
| 100 | キリンビバレッジ | 48 | 85 | -15 |
| 100 | ゼンショー | 48 | 240 | 140 |
| 100 | りそなグループ | 48 | 92 | -8 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 296 | 1 | 0 |
| 2 | 東芝 | 286 | 5 | 3 |
| 3 | ソニー | 283 | 2 | -1 |
| 4 | 三菱重工業 | 263 | 3 | -1 |
| 5 | JR東海(東海旅客鉄道) | 257 | 4 | -1 |
| 6 | 本田技研工業 | 247 | 8 | 2 |
| 7 | トヨタ自動車 | 230 | 6 | -1 |
| 8 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 216 | 7 | -1 |
| 9 | 日立製作所 | 185 | 9 | 0 |
| 9 | 三菱電機 | 185 | 32 | 23 |
| 11 | シャープ | 177 | 10 | -1 |
| 12 | 旭化成グループ | 158 | 16 | 4 |
| 13 | 味の素 | 153 | 11 | -2 |
| 13 | NTTデータ | 153 | 12 | -1 |
| 15 | 東京電力 | 148 | 18 | 3 |
| 16 | ANA(全日本空輸) | 135 | 13 | -3 |
| 17 | アステラス製薬 | 130 | 21 | 4 |
| 18 | NTTドコモ | 126 | 15 | -3 |
| 18 | デンソー | 126 | 22 | 4 |
| 20 | 川崎重工業 | 125 | 23 | 3 |
| 20 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 125 | 29 | 9 |
| 22 | 関西電力 | 123 | 41 | 19 |
| 23 | カゴメ | 122 | 20 | -3 |
| 24 | 資生堂 | 113 | 24 | 0 |
| 25 | 中部電力 | 108 | 25 | 0 |
| 26 | キヤノン | 107 | 14 | -12 |
| 27 | 富士通 | 103 | 28 | 1 |
| 28 | 日清食品グループ(日清食品) | 102 | 27 | -1 |
| 29 | キリンビール(キリンホールディングス) | 98 | 37 | 8 |
| 30 | 積水ハウス | 94 | 19 | -11 |
| 31 | サントリーホールディングス | 93 | 43 | 12 |
| 32 | IHI | 92 | 47 | 15 |
| 32 | 九州電力 | 92 | 58 | 26 |
| 32 | 住友林業 | 92 | 67 | 35 |
| 32 | 武田薬品工業 | 92 | 30 | -2 |
| 36 | 鹿島建設 | 89 | 26 | -10 |
| 37 | 花王 | 79 | 32 | -5 |
| 38 | NEC(日本電気) | 78 | 32 | -6 |
| 39 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 77 | 32 | -7 |
| 40 | 一条工務店 | 76 | 17 | -23 |
| 41 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業) | 75 | 41 | 0 |
| 42 | 東レ | 74 | 51 | 9 |
| 43 | 中外製薬 | 73 | 94 | 51 |
| 43 | 野村総合研究所 | 73 | 30 | -13 |
| 43 | 富士重工業 | 73 | 76 | 33 |
| 46 | 清水建設 | 71 | 43 | -3 |
| 47 | アサヒビール | 70 | 55 | 8 |
| 47 | 三菱商事 | 70 | 55 | 8 |
| 49 | アイシン精機 | 69 | 47 | -2 |
| 50 | 新日本製鐵 | 68 | 78 | 28 |
| 50 | 野村證券 | 68 | 51 | 1 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 大林組 | 66 | 81 | 29 |
| 53 | オリンパスグループ | 65 | 100 | 47 |
| 53 | 三菱化学 | 65 | 55 | 2 |
| 55 | NTT東日本(東日本電信電話) | 64 | 107 | 52 |
| 55 | 第一三共 | 64 | 92 | 37 |
| 57 | 京セラ | 63 | 60 | 3 |
| 58 | カプコン | 61 | 81 | 23 |
| 58 | 日産自動車 | 61 | 61 | 3 |
| 60 | NTT西日本(西日本電信電話) | 60 | 100 | 40 |
| 60 | 富士ゼロックス | 60 | 51 | -9 |
| 62 | 伊藤忠商事 | 59 | 95 | 33 |
| 62 | 大成建設 | 59 | 36 | -26 |
| 62 | 富士フイルム | 59 | 58 | -4 |
| 62 | ロッテ | 59 | 78 | 16 |
| 66 | グーグル | 57 | 103 | 37 |
| 66 | バンダイナムコゲームス | 57 | 37 | -29 |
| 68 | 住友化学 | 56 | 78 | 10 |
| 68 | マツダ | 56 | 49 | -19 |
| 70 | 竹中工務店 | 55 | 37 | -33 |
| 70 | 任天堂 | 55 | 37 | -33 |
| 72 | タキイ種苗 | 54 | 74 | 2 |
| 73 | NECソフト | 53 | 45 | -28 |
| 73 | NTTコムウェア | 53 | 76 | 3 |
| 75 | カルピス | 51 | 128 | 53 |
| 75 | 三井物産 | 51 | 67 | -8 |
| 77 | 大阪ガス | 49 | 159 | 82 |
| 77 | KDDI | 49 | 67 | -10 |
| 77 | 東北電力 | 49 | 153 | 76 |
| 77 | リコー | 49 | 113 | 36 |
| 81 | サカタのタネ | 48 | 116 | 35 |
| 81 | 帝人 | 48 | 95 | 14 |
| 81 | ニトリ | 48 | 46 | -35 |
| 81 | パナソニック電工 | 48 | 72 | -9 |
| 81 | 村田製作所 | 48 | 113 | 32 |
| 86 | アサヒ飲料 | 47 | 88 | 2 |
| 86 | 日本アイ・ビー・エム | 47 | 50 | -36 |
| 86 | フジテレビジョン | 47 | 81 | -5 |
| 89 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 46 | 51 | -38 |
| 89 | 大正製薬 | 46 | 122 | 33 |
| 91 | 安川電機 | 45 | 522 | 431 |
| 92 | セキスイハイムグループ | 44 | 85 | -7 |
| 92 | ダイキン工業 | 44 | 128 | 36 |
| 92 | 電通 | 44 | 141 | 49 |
| 92 | 日立情報システムズ | 44 | 107 | 15 |
| 92 | ファイザー | 44 | 147 | 55 |
| 92 | ブリヂストン | 44 | 122 | 30 |
| 98 | キッコーマン | 43 | 241 | 143 |
| 98 | 三菱東京UFJ銀行 | 43 | 172 | 74 |
| 98 | ヤクルト本社 | 43 | 103 | 5 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTBグループ | 977 | 1 | 0 |
| 2 | 資生堂 | 714 | 2 | 0 |
| 3 | ANA(全日本空輸) | 696 | 3 | 0 |
| 4 | オリエンタルランド | 548 | 4 | 0 |
| 5 | Plan・Do・See | 436 | 31 | 26 |
| 6 | エイチ・アイ・エス | 417 | 6 | 0 |
| 7 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業)※ | 398 | 5 | -2 |
| 8 | 三菱東京UFJ銀行 | 389 | 7 | -1 |
| 9 | ロッテ | 367 | 14 | 5 |
| 10 | 日本郵政グループ | 332 | 19 | 9 |
| 11 | 三井住友銀行 | 327 | 11 | 0 |
| 12 | ニトリ | 317 | 16 | 4 |
| 13 | みずほフィナンシャルグループ | 316 | 16 | 3 |
| 14 | 近畿日本ツーリスト | 305 | 9 | -5 |
| 15 | 積水ハウス | 292 | 48 | 33 |
| 16 | ベネッセコーポレーション | 289 | 8 | -8 |
| 17 | 東京海上日動火災保険 | 287 | 18 | 1 |
| 18 | 講談社 | 284 | 10 | -8 |
| 19 | 集英社 | 275 | 12 | -7 |
| 20 | カゴメ | 272 | 13 | -7 |
| 21 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 258 | 19 | -2 |
| 22 | 味の素 | 255 | 27 | 5 |
| 23 | 伊藤忠商事 | 240 | 29 | 6 |
| 24 | JR東海(東海旅客鉄道) | 237 | 28 | 4 |
| 25 | 日本生命保険 | 212 | 35 | 10 |
| 26 | 日清食品グループ(日清食品) | 204 | 23 | -3 |
| 27 | カネボウ化粧品 | 202 | 14 | -13 |
| 28 | 野村證券 | 200 | 25 | -3 |
| 28 | 三菱UFJ信託銀行 | 200 | 55 | 27 |
| 30 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 198 | 21 | -9 |
| 31 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 197 | 36 | 5 |
| 32 | 電通 | 196 | 40 | 8 |
| 33 | ソニーミュージックグループ | 192 | 63 | 30 |
| 34 | 丸紅 | 188 | 56 | 22 |
| 35 | TAKAMI BRIDAL(高見) | 183 | 33 | -2 |
| 36 | 三井住友海上火災保険 | 182 | 63 | 27 |
| 37 | 東宝 | 180 | 23 | -14 |
| 38 | フジテレビジョン | 178 | 31 | -7 |
| 39 | サントリーホールディングス | 177 | 44 | 5 |
| 40 | コーセー | 175 | 26 | -14 |
| 41 | 日本放送協会(NHK) | 167 | 22 | -19 |
| 42 | セキスイハイムグループ | 165 | 91 | 49 |
| 42 | ワコール | 165 | 34 | -8 |
| 44 | ミツカングループ | 162 | 46 | 2 |
| 45 | 朝日新聞社 | 157 | 53 | 8 |
| 46 | オルビス | 154 | 47 | 1 |
| 47 | アニメイト | 153 | 66 | 19 |
| 48 | 凸版印刷 | 151 | 45 | -3 |
| 48 | ミリアルリゾートホテルズ | 151 | 76 | 28 |
| 50 | 国際協力機構(JICA) | 149 | 42 | -8 |
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 |
順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 一条工務店 | 147 | 95 | 44 |
| 51 | 小学館 | 147 | 38 | -13 |
| 53 | ミキハウス | 146 | 50 | -3 |
| 54 | アミューズ | 144 | 49 | -5 |
| 55 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 142 | 101 | 46 |
| 55 | 成田国際空港 | 142 | 71 | 16 |
| 57 | 大和証券グループ | 141 | 67 | 10 |
| 58 | 角川書店 | 139 | 37 | -21 |
| 59 | 住友林業 | 137 | 112 | 53 |
| 60 | 森永製菓 | 134 | 53 | -7 |
| 61 | カルピス | 130 | 107 | 46 |
| 62 | 第一生命保険 | 128 | 72 | 10 |
| 62 | 高島屋 | 128 | 41 | -21 |
| 64 | 江崎グリコ | 127 | 60 | -4 |
| 65 | 三菱商事 | 126 | 62 | -3 |
| 66 | バンダイ | 125 | 39 | -27 |
| 67 | 日本公文教育研究会 | 123 | 63 | -4 |
| 68 | トヨタ自動車 | 120 | 85 | 17 |
| 69 | アイ・ケイ・ケイ | 119 | 125 | 56 |
| 69 | 住友商事 | 119 | 74 | 5 |
| 69 | 大日本印刷 | 119 | 78 | 9 |
| 72 | NTTドコモ | 118 | 43 | -29 |
| 73 | 良品計画 | 116 | 72 | -1 |
| 74 | タカラトミー | 114 | 88 | 14 |
| 74 | ロック・フィールド | 114 | 161 | 87 |
| 76 | 損害保険ジャパン | 112 | 58 | -18 |
| 77 | そごう・西武 | 110 | 131 | 54 |
| 77 | 帝国ホテル | 110 | 57 | -20 |
| 77 | 三井住友トラスト・グループ※ | 110 | 88 | 11 |
| 77 | りそなグループ | 110 | 74 | -3 |
| 81 | パナソニック | 104 | 81 | 0 |
| 81 | 読売新聞社 | 104 | 84 | 3 |
| 83 | 三越伊勢丹グループ | 102 | 58 | -25 |
| 83 | 悠香 | 102 | 164 | 81 |
| 85 | 京都銀行 | 101 | 107 | 22 |
| 86 | キリンビール(キリンホールディングス) | 98 | 115 | 29 |
| 86 | フェリシモ | 98 | 86 | 0 |
| 88 | ノバレーゼ | 97 | 101 | 13 |
| 89 | 日本ロレアル | 94 | 92 | 3 |
